Calc関数一覧
- - A -
- ABS|数値の絶対値を返す
- ADDRESS|指定した行・列番号に対応するセルのアドレスを取得
- AND|ANDの論理演算子
- ASC|全角の文字列を半角の文字に変換
- AVERAGEA|空白セル以外の値の平均値
- AVERAGE|数値の平均値
- - C -
- CEILING|数値を最も近い基準値の倍数に切り上げ
- CELL|セルに関する情報を取得
- CHOOSE|リストの中から特定の値を取り出す
- CLEAN|印刷できない文字を削除
- COLUMN|指定したセルの列番号を取り出す
- COMBIN|組合せの数を求める
- CONCATENATE|文字列を結合し1つにまとめる
- COS|ラジアンで指定した角度の余弦値
- COUNTA|空白でないセルの個数
- COUNTBLANK|指定した範囲内の空白セルの個数
- COUNTIF|範囲内の条件に一致する要素の個数
- COUNT|範囲内の数値の個数
- - D -
- DATE|年月日に対応するシリアル値
- DAYS|経過日数を求める
- DAY|指定された日付に対応する「日」
- DCOUNTA|データベースから条件を満たすレコード中で空白でないセルの個数
- DCOUNT|データベースから条件を満たすレコード中でセル内が数値の個数
- DEGREES|ラジアンを度(°)に変換する
- DGET|データベースから指定した条件を満たす1つの値
- DMAX|データベースから指定した条件を満たす最大値
- DMIN|データベースから指定した条件を満たす最小値
- DSUM|複数の条件を満たすセルの合計
- - E -
- EDATE|起算日から数ヶ月前または後ろの日付
- EOMONTH|起算日の前または後の月の最終日
- EXACT|2つの文字列が同一であるか検証
- - F -
- FACTDOUBLE|数値の2重階乗
- FACT|数値の階乗
- FIND|検索文字が何番目にあるか
- FLOOR|数値を最も近い整数の倍数に切り捨てます
- FREQUENCY|配列の度数分布
- - H -
- HLOOKUP|検索条件に対応する値を返す(横方向)
- HOUR|指定された時刻に対する「時」
- - I -
- IF|論理式に応じて値を返します
- INDEX|行・列番号を指定しデータを取り出す
- INDIRECT|文字列で指定したセル参照
- INT|最も近い整数に数値を切り捨てます
- ISBLANK|参照セルが空白であるかを検証
- ISERROR|セルがエラーかどうか検査
- ISEVEN|指定した値が偶数であるか検証
- ISNUMBER|値が数値であるかを検証
- ISODD|指定した値が奇数であるか検証
- ISTEXT|値がテキストであるかを検証
- - J -
- JIS|半角の文字列を全角の文字に変換
- - L -
- LARGE|指定されたデータの中でN番目に大きい要素
- LEFT|文字列の左端から指定した文字数だけ取り出す
- LEN|文字列の長さを求める
- LOG10|10を底とする数値の常用対数を求める
- LOG|指定した数値を底とする対数を求める
- LOOKUP|範囲から値を検索します
- LOWER|英字を小文字に変換
- - M -
- MATCH|検索値に対する位置を求める
- MAX|データ範囲における数値の最大値
- MEDIAN|データ範囲における数値の中央値
- MID|文字列の位置を指定し、指定した文字数だけ取り出す
- MINUTE|指定された時刻に対する「分」
- MIN|データ範囲における数値の最小値
- MODE|データ範囲における最頻値
- MOD|数値を除数で割った余り(剰余演算子)
- MONTHS|経過月数を求める
- MONTH|指定された日付に対応する「月」
- - N -
- NETWORKDAYS|指定された2つの日付から営業日数を求める
- NOT|指定した論理値の逆を返します
- NOW()|現在の時刻を表示
- - O -
- OFFSET|基準セルから指定された行・列数だけシフトしたセルを参照
- OR|ORの論理演算子
- - P -
- PERMUT|順列の組合せの数を求める
- PI()|円周率の値を返す
- POWER|指数でべき乗した数値
- PRODUCT|指定した数値の積
- PROPER|アルファベットの先頭文字を大文字に
- - Q -
- QUOTIENT|除算の商の整数部
- - R -
- RADIANS|度(°)をラジアンに変換する
- RANK|データの中の順位
- REPLACE|指定された文字数の文字を置換する
- REPT|指定した回数だけテキストを繰り返します
- RIGHT|文字列の右端から指定した文字数だけ取り出す
- ROUNDDOWN|数値を切り捨てる
- ROUNDUP|数値を切り上げる
- ROUND|数値を四捨五入する
- ROW|指定したセルの行番号を取り出す
- - S -
- SEARCH|検索文字が何番目にあるか
- SECOND|指定された時刻に対する「秒」
- SIGN|正負の符号を調べる
- SIN|ラジアンで指定した角度の正弦値
- SMALL|指定されたデータの中でN番目に小さい要素
- SQRT|正の平方根を求める
- SUBSTITUTE|文字を検索し置換する
- SUMIF|条件に一致するセルの合計
- SUMPRODUCT|2つの配列の要素の積の合計
- SUM|数値の合計値
- - T -
- TAN|ラジアンで指定した角度の正接値
- TEXT|数値を文字列に変換する
- TIME|時・分・秒を時刻に変換する
- TODAY()|現在の日付の表示
- TRANSPOSE|配列の行と列を入替えます
- TRIM|スペースを削除(半角のみ)
- TRUNC|任意の桁数で数値を切り捨てる
- - U -
- UPPER|英字を大文字に変換
- - V -
- VALUE|文字列を数値に変換する
- VLOOKUP|検索条件に対応する値を返す(縦方向)
- - W -
- WEEKDAY|指定した日付に対応する曜日
- WEEKNUM|日付がその年の第何週目に当たるか
- WORKDAY|開始日からの就業日数
- - Y -
- YEARS|経過年数を求める
- YEAR|指定された日付に対応する「年」